TRANSPARANSI DATA

Laporan & Statistik

Data real-time kelulusan dan pengiriman peserta ke Jepang — diperbarui otomatis setiap saat.

Live Data
Total Alumni
2988
Seluruh peserta
Bulan Ini
39
Kelulusan baru
Bulan Lalu
135
Periode sebelumnya
Pertumbuhan
▼ -71.1%
Dibandingkan bulan lalu
Tahun Ini (YTD)
738
Year-to-date
Perbandingan Year-over-Year
2026 vs 2025 — Periode YTD yang sama
Metrik 2026 (YTD) 2025 (YTD) Pertumbuhan
Total Lulusan 738 632 +16.8%
Program Magang 381 398 -4.3%
Tokutei Ginou 357 234 +52.6%
Catatan: Perbandingan Year-to-Date (1 Januari hingga hari ini) dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Tren Kelulusan Bulanan
2026 vs 2025
Tren Order Bulanan
2026 vs 2025
Distribusi Bidang Kerja
Top kategori berdasarkan jumlah peserta
Total: 2988 peserta
1 PENGOLAHAN MAKANAN 771 25.8%
2 KONSTRUKSI 701 23.5%
3 PERAWAT LANSIA 437 14.6%
4 PERTANIAN 427 14.3%
5 MANUFAKTUR 331 11.1%
6 Lainnya 129 4.3%
7 RESTAURANT 97 3.2%
8 PETERNAKAN 57 1.9%
9 PERIKANAN & AKUAKULTUR 38 1.3%
Distribusi Prefektur
Lokasi penempatan peserta di Jepang
Total: 2988 peserta
1 Hokkaido 588 19.7%
2 Fukuoka 194 6.5%
3 Hiroshima 183 6.1%
4 Kumamoto 161 5.4%
5 Tokyo 146 4.9%
6 Oita 117 3.9%
7 Okayama 116 3.9%
8 Chiba 103 3.4%
9 Hyogo 95 3.2%
10 Aichi 94 3.1%
11 Yamaguchi 87 2.9%
12 Osaka 86 2.9%
13 Nagasaki 73 2.4%
14 Saitama 68 2.3%
15 Saga 61 2.0%
16 Okinawa 59 2.0%
17 Kanagawa 58 1.9%
18 Tottori 56 1.9%
19 Ehime 56 1.9%
20 Miyagi 53 1.8%
21 Shizuoka 52 1.7%
22 Ibaraki 41 1.4%
23 Kagawa 37 1.2%
24 Toyama 36 1.2%
25 Miyazaki 33 1.1%
26 Kagoshima 32 1.1%
27 Nagano 31 1.0%
28 Shimane 30 1.0%
29 Gunma 30 1.0%
30 Aomori 30 1.0%
31 Iwate 30 1.0%
32 Fukui 27 0.9%
33 Tochigi 20 0.7%
34 Gifu 19 0.6%
35 Ishikawa 14 0.5%
36 Niigata 13 0.4%
37 Kyoto 12 0.4%
38 Mie 9 0.3%
39 Tokushima 8 0.3%
40 KYUSHU 7 0.2%
41 Shiga 6 0.2%
42 Nara 4 0.1%
43 Fukushima 4 0.1%
44 Wakayama 4 0.1%
45 Yamanashi 2 0.1%
46 Kochi 2 0.1%
47 Yamagata 1 0.0%
Ringkasan Bulanan
Pilih tahun untuk melihat detail
Bulan Magang Tokutei Total
Ringkasan Tahunan
Rekam jejak pengiriman per tahun
Periode Dikirim ke Jepang Prefektur Utama
2026 738 Hokkaido, Kumamoto, Fukuoka, Hiroshima
2025 1491 Hokkaido, Fukuoka, Hiroshima, Tokyo
2024 735 Hokkaido, Kumamoto, Hiroshima, Fukuoka