TRANSPARANSI DATA

Laporan & Statistik

Data real-time kelulusan dan pengiriman peserta ke Jepang — diperbarui otomatis setiap saat.

Live Data
Total Alumni
3881
Seluruh peserta
Bulan Ini
44
Kelulusan baru
Bulan Lalu
149
Periode sebelumnya
Pertumbuhan
▼ -70.5%
Dibandingkan bulan lalu
Tahun Ini (YTD)
1649
Year-to-date
Perbandingan Year-over-Year
2026 vs 2025 — Periode YTD yang sama
Metrik 2026 (YTD) 2025 (YTD) Pertumbuhan
Total Lulusan 1649 1237 +33.3%
Program Magang 942 765 +23.1%
Tokutei Ginou 707 472 +49.8%
Catatan: Perbandingan Year-to-Date (1 Januari hingga hari ini) dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Tren Kelulusan Bulanan
2026 vs 2025
Tren Order Bulanan
2026 vs 2025
Distribusi Bidang Kerja
Top kategori berdasarkan jumlah peserta
Total: 3881 peserta
1 PENGOLAHAN MAKANAN 1098 28.3%
2 KONSTRUKSI 910 23.4%
3 PERAWAT LANSIA 568 14.6%
4 PERTANIAN 491 12.7%
5 MANUFAKTUR 421 10.8%
6 Lainnya 175 4.5%
7 RESTAURANT 91 2.3%
8 PETERNAKAN 85 2.2%
9 PERIKANAN & AKUAKULTUR 42 1.1%
Distribusi Prefektur
Lokasi penempatan peserta di Jepang
Total: 3881 peserta
1 Hokkaido 872 22.5%
2 Fukuoka 271 7.0%
3 Hiroshima 242 6.2%
4 Kumamoto 188 4.8%
5 Tokyo 179 4.6%
6 Okayama 164 4.2%
7 Oita 131 3.4%
8 Aichi 131 3.4%
9 Chiba 115 3.0%
10 Osaka 113 2.9%
11 Hyogo 111 2.9%
12 Yamaguchi 103 2.7%
13 Saitama 97 2.5%
14 Shizuoka 96 2.5%
15 Saga 77 2.0%
16 Nagasaki 77 2.0%
17 Tottori 72 1.9%
18 Kanagawa 69 1.8%
19 Ehime 63 1.6%
20 Okinawa 60 1.5%
21 Miyagi 53 1.4%
22 Kagawa 48 1.2%
23 Aomori 46 1.2%
24 Miyazaki 45 1.2%
25 Nagano 44 1.1%
26 Toyama 44 1.1%
27 Ibaraki 44 1.1%
28 Kagoshima 42 1.1%
29 Shimane 40 1.0%
30 Gunma 31 0.8%
31 Fukui 28 0.7%
32 Iwate 25 0.6%
33 Tochigi 22 0.6%
34 Gifu 19 0.5%
35 Mie 18 0.5%
36 Ishikawa 18 0.5%
37 Kyoto 16 0.4%
38 Fukushima 14 0.4%
39 Niigata 12 0.3%
40 Tokushima 8 0.2%
41 Wakayama 7 0.2%
42 Kyushu 7 0.2%
43 Nara 7 0.2%
44 Shiga 6 0.2%
45 Kochi 3 0.1%
46 Yamanashi 2 0.1%
47 Yamagata 1 0.0%
Ringkasan Bulanan
Pilih tahun untuk melihat detail
Bulan Magang Tokutei Total
Ringkasan Tahunan
Rekam jejak pengiriman per tahun
Periode Dikirim ke Jepang Prefektur Utama
2026 1649 Hokkaido, Fukuoka, Hiroshima, Okayama
2025 1473 Hokkaido, Fukuoka, Hiroshima, Tokyo
2024 735 Hokkaido, Kumamoto, Hiroshima, Fukuoka